|
锂电池导电剂(石墨烯浆料)
收藏
KNG-LB102 是以高纯石墨烯为核心、NMP 为溶剂的石墨烯导电浆料。利用石墨烯优异的导电性、导热性和柔性薄片结构,可在整个材料体系上形成高效的三维立体导电网络,能够降低电池内阻,提高其充放电倍率和循环性能。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 锂电池用石墨烯导电浆液 KNG-LB102 技术参数 | |
|---|---|
| 参数 | 指标 |
| 外观 | 灰黑色浆料 |
| 石墨烯含量 | 5wt% |
| 石墨烯厚度/层数 | 1-3层,单层率大于95% |
| 石墨烯尺寸 | 8-11μm |
| 铁含量 | 小于10ppm |
| 溶剂 | NMP |
典型应用
| 应用领域 / 电极活性材料种类 | 建议添加量 (提高容量目的) | 建议添加量 (增强倍率目的) |
|---|---|---|
| LFP( 磷酸铁锂 ) | 0.5-1.5% | 1.0-2.0% |
| LCO( 钴酸锂 ) | 0.5-1.5% | 1.0-2.0% |
| NCM( 三元 ) | 0.5-1.5% | 1.0-2.0% |
包装
每件净重 20 公斤 , 可按要求订制。

